| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 81 | 20 | 50 |
|---|
| G7 | 074 | 493 | 500 |
|---|
| G6 | 110878767483 | 884073126699 | 193586363402 |
|---|
| G5 | 0272 | 1910 | 5699 |
|---|
| G4 | 56282436301658679751585435288290070 | 12430246117463888300169876790070031 | 13613096764996381130532472682116084 |
|---|
| G3 | 5351964534 | 3334668722 | 3122306412 |
|---|
| G2 | 19229 | 66088 | 96433 |
|---|
| G1 | 38942 | 35892 | 61237 |
|---|
| ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
|---|
| 1 | 9 | 0, 1, 2, 3 | 2, 3 |
|---|
| 2 | 9 | 0, 2 | 1, 3 |
|---|
| 3 | 0, 4, 9 | 0, 1, 8 | 0, 3, 5, 6, 7 |
|---|
| 4 | 2, 3 | 0, 6 | 7 |
|---|
| 5 | 1 | | 0 |
|---|
| 6 | | | 3 |
|---|
| 7 | 0, 2, 4, 6 | | 6 |
|---|
| 8 | 1, 2, 2, 3, 6 | 7, 8 | 4 |
|---|
| 9 | | 2, 3, 9 | 6, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 18/09/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 227039 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 687013 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 99, 11, 22, 88.
- Đầu câm: 5, 6, 7; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 554896 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 99, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).