| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 96 | 18 | 87 |
|---|
| G7 | 691 | 773 | 143 |
|---|
| G6 | 989099170379 | 884367025831 | 409196497821 |
|---|
| G5 | 7619 | 0165 | 1974 |
|---|
| G4 | 85112497216067293345214855762192777 | 13032796820852475578948254006608333 | 24689554069196726748158927351130430 |
|---|
| G3 | 5236601483 | 3686387779 | 7708765264 |
|---|
| G2 | 07493 | 58732 | 16762 |
|---|
| G1 | 01328 | 03364 | 52717 |
|---|
| ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | | 2 | 6 |
|---|
| 1 | 2, 7, 9 | 3, 8 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 1, 1, 8 | 4, 5 | 1 |
|---|
| 3 | | 1, 2, 2, 3 | 0 |
|---|
| 4 | 5 | 3 | 3, 8, 9 |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | 0, 6 | 3, 4, 5, 6 | 0, 2, 4, 7 |
|---|
| 7 | 2, 7, 9 | 3, 8, 9 | 4 |
|---|
| 8 | 3, 5 | 2 | 7, 7, 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 3, 6 | | 1, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 18/10/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 075360 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 66.
- Đầu câm: 0, 3, 5; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 847413 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 33.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 534460 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).