| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
|---|
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
|---|
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
|---|
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
|---|
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
|---|
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
|---|
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
|---|
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
|---|
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 8 | 7 | | 3 |
|---|
| 1 | 3, 4, 4, 8 | 0, 8 | 1 | |
|---|
| 2 | | 2 | 1 | 9 |
|---|
| 3 | 3, 7, 9 | 2, 3, 8 | 4, 6 | 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 4, 5 | 2, 3 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | | 5, 6, 9 | 6, 6 | 0, 4 |
|---|
| 6 | 8, 8 | 5, 6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 |
|---|
| 7 | 5 | 4 | 0, 0, 4 | 9 |
|---|
| 8 | 1, 9, 9 | 1, 9 | 1, 3, 5, 8, 8 | 0, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | | 1, 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/09/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 451013 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy), 68 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 961743 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 66, 33, 55.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 854864 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy), 56 (2 nháy), 88 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 44, 11.
- Đầu câm: 0, 9; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 043160 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (2 nháy), 65 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (3 lần).