| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
|---|
| G7 | 502 | 245 | 973 |
|---|
| G6 | 817041549871 | 435255747489 | 681014132149 |
|---|
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
|---|
| G4 | 97617541339688841173984273265205180 | 27967850806622105576794963143742798 | 23494986244539000280345812272223061 |
|---|
| G3 | 6955331723 | 3406881794 | 7681712755 |
|---|
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
|---|
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
|---|
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2 | | |
|---|
| 1 | 7 | | 0, 3, 7 |
|---|
| 2 | 3, 7 | 1 | 2, 4 |
|---|
| 3 | 2, 3, 6 | 7, 8 | 2 |
|---|
| 4 | | 5 | 5, 9 |
|---|
| 5 | 2, 3, 3, 4 | 2, 5 | 1, 5, 8 |
|---|
| 6 | 7 | 0, 7, 8 | 1 |
|---|
| 7 | 0, 1, 3, 4 | 4, 6, 8 | 0, 3 |
|---|
| 8 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 0, 1 |
|---|
| 9 | | 4, 6, 8 | 0, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 19/11/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 300167 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 88.
- Đầu câm: 4, 9; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 646960 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 380451 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 55.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).