| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 25 | 55 | 19 |
|---|
| G7 | 571 | 941 | 933 |
|---|
| G6 | 343856260319 | 589853697477 | 483395367022 |
|---|
| G5 | 9928 | 6621 | 6386 |
|---|
| G4 | 94047442693565196558489571560717465 | 63748377095180549947825920153352037 | 38147941606200983279867746278190468 |
|---|
| G3 | 9633991111 | 2686945788 | 7531679046 |
|---|
| G2 | 82454 | 97634 | 55439 |
|---|
| G1 | 74199 | 21406 | 80497 |
|---|
| ĐB | 025092 | 945344 | 119537 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 7 | 5, 6, 9 | 9 |
|---|
| 1 | 1, 9 | | 6, 9 |
|---|
| 2 | 5, 6, 8 | 1 | 2 |
|---|
| 3 | 8, 9 | 3, 4, 7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
|---|
| 4 | 7 | 1, 4, 7, 8 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 1, 4, 7, 8 | 5 | |
|---|
| 6 | 5, 9 | 9, 9 | 0, 8 |
|---|
| 7 | 1 | 7 | 4, 9 |
|---|
| 8 | | 8 | 1, 6 |
|---|
| 9 | 2, 9 | 2, 8 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/03/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 025092 có 2 số cuối 92 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 99.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 945344 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 33, 88, 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8/9 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 119537 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 33 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/9 (4 lần).