| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 53 | 56 | 98 |
|---|
| G7 | 556 | 992 | 698 |
|---|
| G6 | 883071335037 | 347057218147 | 250157172511 |
|---|
| G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
|---|
| G4 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 | 23394634426786661124059026759129614 |
|---|
| G3 | 3957338977 | 4596759565 | 7043227200 |
|---|
| G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
|---|
| G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
|---|
| ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 3, 3, 9 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
|---|
| 1 | 4 | 8, 9 | 1, 4, 7 |
|---|
| 2 | | 1 | 2, 4 |
|---|
| 3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | 1, 4 | 0, 0, 7 | 2 |
|---|
| 5 | 0, 3, 6 | 6 | |
|---|
| 6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 | 6 |
|---|
| 7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
|---|
| 8 | | 1 | |
|---|
| 9 | | 2, 7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/04/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 221550 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 77, 66, 44.
- Đầu câm: 2, 8, 9; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 408981 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 258209 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy), 09 (2 nháy), 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 66, 00, 22.
- Đầu câm: 5, 7, 8; đuôi câm: 3, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4 (4 lần).