| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
|---|
| G7 | 223 | 393 | 010 |
|---|
| G6 | 131780277392 | 198158290262 | 821957940163 |
|---|
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
|---|
| G4 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 | 74846795978725846720674003042808501 |
|---|
| G3 | 5934521416 | 9419630101 | 9045775587 |
|---|
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
|---|
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
|---|
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 9 | 1, 6 | 0, 1, 9 |
|---|
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | | 0, 9 |
|---|
| 2 | 3, 7 | 9, 9 | 0, 8 |
|---|
| 3 | 6 | 6 | |
|---|
| 4 | 0, 5 | 0, 5, 8 | 3, 6 |
|---|
| 5 | | 3, 8, 9 | 7, 8 |
|---|
| 6 | 1 | 2, 5, 7 | 3 |
|---|
| 7 | | | 4 |
|---|
| 8 | 4, 5 | 1 | 7 |
|---|
| 9 | 2, 3, 3, 7 | 3, 4, 6 | 0, 4, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/05/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 325697 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 010158 có 2 số cuối 58 (đầu 5, đuôi 8, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 29 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/9 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 284574 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).