| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 04 | 89 | 00 |
|---|
| G7 | 148 | 166 | 885 |
|---|
| G6 | 182149642108 | 074380146165 | 649207523078 |
|---|
| G5 | 7923 | 4061 | 7825 |
|---|
| G4 | 02830080921202812076393344824728803 | 39937286177266994239320405127518137 | 50304504185565458664423170698703695 |
|---|
| G3 | 7339794217 | 7877725680 | 2922585809 |
|---|
| G2 | 75874 | 59099 | 81721 |
|---|
| G1 | 26532 | 13833 | 96527 |
|---|
| ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3, 4, 8 | | 0, 4, 9 |
|---|
| 1 | 7 | 4, 7 | 7, 8 |
|---|
| 2 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
|---|
| 3 | 0, 2, 4 | 3, 7, 7, 9 | 1 |
|---|
| 4 | 7, 8 | 0, 3 | |
|---|
| 5 | | | 2, 4 |
|---|
| 6 | 4 | 1, 5, 6, 9 | 4 |
|---|
| 7 | 4, 6 | 5, 7 | 8 |
|---|
| 8 | | 0, 9 | 5, 7 |
|---|
| 9 | 2, 7 | 9 | 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/06/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 880126 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 720928 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 77, 99, 33.
- Đầu câm: 0, 5; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/9 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 730131 có 2 số cuối 31 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).