| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 89 | 32 | 76 |
|---|
| G7 | 882 | 479 | 729 |
|---|
| G6 | 842233922796 | 446642428509 | 154768955504 |
|---|
| G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
|---|
| G4 | 08409061565531312385213126875260295 | 62389758445741403936938885306864979 | 76874826013465834969683546229271848 |
|---|
| G3 | 2397322280 | 2108121510 | 6006063032 |
|---|
| G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
|---|
| G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
|---|
| ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 4, 9 | 9 | 1, 4 |
|---|
| 1 | 2, 3 | 0, 4 | 7 |
|---|
| 2 | 2 | | 1, 7, 9 |
|---|
| 3 | 3 | 0, 2, 6 | 2 |
|---|
| 4 | | 2, 4 | 7, 8 |
|---|
| 5 | 1, 2, 6 | | 1, 4, 8 |
|---|
| 6 | | 6, 8 | 0, 9 |
|---|
| 7 | 3, 6 | 2, 6, 9, 9 | 4, 6 |
|---|
| 8 | 0, 2, 5, 9 | 1, 8, 9 | |
|---|
| 9 | 2, 5, 6 | 6 | 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/10/2024
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 019804 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 33.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 969030 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44, 88.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 3, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/9 (4 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 521527 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4/7 (3 lần).