| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
|---|
| G7 | 391 | 665 | 752 |
|---|
| G6 | 241109722006 | 887909513457 | 274627013072 |
|---|
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
|---|
| G4 | 89650566209836614642030436891414933 | 62981921606683749614674025289502040 | 40826701773007846411335576412409520 |
|---|
| G3 | 8818397831 | 4365019628 | 1584847288 |
|---|
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
|---|
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
|---|
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 4, 6 | 2 | 0, 1, 2 |
|---|
| 1 | 1, 4, 7 | 4, 4 | 1, 8 |
|---|
| 2 | 0, 6 | 6, 8 | 0, 4, 4, 6 |
|---|
| 3 | 1, 3 | 7 | |
|---|
| 4 | 2, 3, 8 | 0 | 6, 8, 8 |
|---|
| 5 | 0 | 0, 1, 7 | 2, 7 |
|---|
| 6 | 0, 6 | 0, 5 | |
|---|
| 7 | 2 | 2, 4, 4, 9 | 2, 7, 8 |
|---|
| 8 | 3 | 1 | 8 |
|---|
| 9 | 1 | 5 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/10/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 261504 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 66, 33.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/3/6 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 454826 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 14 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 213948 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 11, 88, 00.
- Đầu câm: 3, 6, 9; đuôi câm: 3, 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).