| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 75 | 27 | 51 |
|---|
| G7 | 590 | 423 | 177 |
|---|
| G6 | 885013931807 | 047373960809 | 436113542596 |
|---|
| G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
|---|
| G4 | 02031855879594567452367283723600665 | 25078371294538204625476199329780165 | 03645738157295719474741650701317350 |
|---|
| G3 | 5004663816 | 0324717028 | 8780127021 |
|---|
| G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
|---|
| G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
|---|
| ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 3, 7 | 9 | 1 |
|---|
| 1 | 6 | 0, 9 | 3, 5 |
|---|
| 2 | 8 | 3, 5, 7, 8, 9 | 1 |
|---|
| 3 | 1, 5, 6 | 0 | |
|---|
| 4 | 5, 6, 8 | 7 | 1, 5 |
|---|
| 5 | 0, 2 | 9 | 0, 0, 1, 4, 7 |
|---|
| 6 | 5 | 5 | 1, 5 |
|---|
| 7 | 5, 7 | 3, 8 | 4, 7, 7 |
|---|
| 8 | 7 | 2 | |
|---|
| 9 | 0, 3 | 3, 6, 7 | 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/11/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 346003 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 463710 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 168350 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy), 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).