| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 85 | 99 | 52 |
|---|
| G7 | 786 | 924 | 217 |
|---|
| G6 | 650221726607 | 126618815026 | 879054967840 |
|---|
| G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
|---|
| G4 | 98940224034360440800573020627149381 | 44673072835412489388916652504936906 | 19733280871625652495458730907510743 |
|---|
| G3 | 7372305934 | 5180116988 | 0639423231 |
|---|
| G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
|---|
| G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
|---|
| ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 1, 6 | 2 |
|---|
| 1 | | | 7 |
|---|
| 2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
|---|
| 3 | 4 | | 1, 3 |
|---|
| 4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
|---|
| 5 | | | 2, 2, 6 |
|---|
| 6 | 1 | 5, 6 | 3 |
|---|
| 7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
|---|
| 8 | 1, 5, 6 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | 7, 7 |
|---|
| 9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 20/11/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 069961 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 22.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 273288 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (3 nháy), 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 99, 66.
- Đầu câm: 1, 3, 5; đuôi câm: 0, 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 958652 có 2 số cuối 52 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 87 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).