| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 04 | 44 | 95 |
|---|
| G7 | 444 | 620 | 147 |
|---|
| G6 | 143250126922 | 738488757742 | 669644400162 |
|---|
| G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
|---|
| G4 | 31076510017823918403097514083196785 | 30041934200555587493211069827550644 | 18465558079821801633855555808418131 |
|---|
| G3 | 4961665810 | 6808603778 | 8641363723 |
|---|
| G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
|---|
| G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
|---|
| ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 6, 6 | 0, 7 |
|---|
| 1 | 0, 2, 6 | | 3, 8 |
|---|
| 2 | 2 | 0, 0, 5, 8 | 3 |
|---|
| 3 | 0, 1, 2, 9 | | 1, 3 |
|---|
| 4 | 4 | 1, 2, 4, 4 | 0, 7 |
|---|
| 5 | 1, 8 | 5 | 1, 5 |
|---|
| 6 | | | 2, 5 |
|---|
| 7 | 6 | 5, 5, 8 | 5 |
|---|
| 8 | 5 | 4, 6 | 4 |
|---|
| 9 | 1, 5 | 3, 6 | 5, 6, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 21/09/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 096530 có 2 số cuối 30 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 22.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 228125 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy), 20 (2 nháy), 75 (2 nháy), 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55.
- Đầu câm: 1, 3, 6; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6 (4 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 447651 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 55, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).