| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 84 | 71 | 19 |
|---|
| G7 | 471 | 392 | 393 |
|---|
| G6 | 454731466455 | 064256433225 | 009341467916 |
|---|
| G5 | 2302 | 3533 | 4690 |
|---|
| G4 | 15752726891425956791045503721308371 | 19843197241567886283167915215685834 | 72179631580232666744948382157884384 |
|---|
| G3 | 6420301637 | 7049274968 | 7383058360 |
|---|
| G2 | 67262 | 75491 | 97380 |
|---|
| G1 | 41116 | 91322 | 56853 |
|---|
| ĐB | 501302 | 558595 | 892513 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 2, 2, 3 | | |
|---|
| 1 | 3, 6 | | 3, 6, 9 |
|---|
| 2 | | 2, 4, 5 | 6 |
|---|
| 3 | 7 | 3, 4 | 0, 8 |
|---|
| 4 | 6, 7 | 2, 3, 3 | 4, 6 |
|---|
| 5 | 0, 2, 5, 9 | 6 | 3, 8 |
|---|
| 6 | 2 | 8 | 0 |
|---|
| 7 | 1, 1 | 1, 8 | 8, 9 |
|---|
| 8 | 4, 9 | 3 | 0, 4 |
|---|
| 9 | 1 | 1, 1, 2, 2, 5 | 0, 3, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/12/2023
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 501302 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 02 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 558595 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy), 43 (2 nháy), 91 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 0, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 892513 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 1, 2, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3 (4 lần).