| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 67 | 39 | 51 | 18 |
|---|
| G7 | 170 | 347 | 077 | 263 |
|---|
| G6 | 019612939725 | 965474977772 | 874099096898 | 093346693201 |
|---|
| G5 | 6014 | 5192 | 1539 | 7771 |
|---|
| G4 | 98015702634183661686993814395026564 | 92127857791523954189914045954426877 | 56218354797586136616395310787502078 | 42347216215672119586000856630030831 |
|---|
| G3 | 8424012643 | 4213204321 | 6981486546 | 8536330668 |
|---|
| G2 | 59499 | 18522 | 11666 | 42750 |
|---|
| G1 | 93961 | 11432 | 81175 | 76476 |
|---|
| ĐB | 232734 | 706387 | 940395 | 953928 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 4 | 9 | 0, 1 |
|---|
| 1 | 4, 5 | | 4, 6, 8 | 8 |
|---|
| 2 | 5 | 1, 2, 7 | | 1, 1, 8 |
|---|
| 3 | 4, 6 | 2, 2, 9, 9 | 1, 9 | 1, 3 |
|---|
| 4 | 0, 3 | 4, 7 | 0, 6 | 7 |
|---|
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 3, 4, 7 | | 1, 6 | 3, 3, 8, 9 |
|---|
| 7 | 0 | 2, 7, 9 | 5, 5, 7, 8, 9 | 1, 6 |
|---|
| 8 | 1, 6 | 7, 9 | | 5, 6 |
|---|
| 9 | 3, 6, 9 | 2, 7 | 5, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/03/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 232734 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/4/6 (3 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 706387 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy), 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77, 22.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 0, 3, 5, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7 (5 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 940395 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 75 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 66.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5/6/8/9 (3 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 953928 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 63 (2 nháy), 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 00.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).