| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 56 | 89 | 41 |
|---|
| G7 | 881 | 540 | 161 |
|---|
| G6 | 572173193495 | 546705954574 | 023257207883 |
|---|
| G5 | 4541 | 7613 | 2194 |
|---|
| G4 | 82281841105609508463456242945508337 | 97310917595697968040175450122198442 | 42072938939703698175472341543874345 |
|---|
| G3 | 0739893827 | 5263591015 | 3983487862 |
|---|
| G2 | 71334 | 77505 | 39266 |
|---|
| G1 | 47900 | 85068 | 51021 |
|---|
| ĐB | 563964 | 215261 | 714705 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 1 | 0, 9 | 0, 3, 5 | |
|---|
| 2 | 1, 4, 7 | 1 | 0, 1 |
|---|
| 3 | 4, 7 | 5 | 2, 4, 4, 6, 8 |
|---|
| 4 | 1 | 0, 0, 2, 5 | 1, 5 |
|---|
| 5 | 5, 6 | 9 | |
|---|
| 6 | 3, 4 | 1, 7, 8 | 1, 2, 6 |
|---|
| 7 | | 4, 9 | 2, 5 |
|---|
| 8 | 1, 1 | 9 | 3 |
|---|
| 9 | 5, 5, 8 | 5 | 3, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/04/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 563964 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 00.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 215261 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 714705 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 1, 5; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/4/5 (3 lần).