| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 68 | 54 | 49 |
|---|
| G7 | 106 | 221 | 737 |
|---|
| G6 | 589464063363 | 049389682655 | 467131680346 |
|---|
| G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
|---|
| G4 | 98822604307052337225968463027909674 | 90696675906240387759576994747099636 | 36245696609036583965167448558933768 |
|---|
| G3 | 3170831965 | 7141589797 | 4197067661 |
|---|
| G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
|---|
| G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
|---|
| ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 6, 6, 8 | 3 | 3 |
|---|
| 1 | 9 | 5, 7 | 7 |
|---|
| 2 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | |
|---|
| 3 | 0 | 6, 8 | 7 |
|---|
| 4 | 6 | | 4, 5, 6, 9 |
|---|
| 5 | | 4, 4, 5, 9 | 2 |
|---|
| 6 | 3, 5, 8 | 6, 8 | 0, 1, 5, 5, 8, 8 |
|---|
| 7 | 4, 9 | 0 | 0, 1 |
|---|
| 8 | | | 1, 9 |
|---|
| 9 | 2, 4 | 0, 3, 6, 7, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/09/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 302921 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 032038 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 99, 66.
- Đầu câm: 4, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 982381 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (2 nháy), 65 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 2, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (3 lần).