| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 20 | 01 | 20 |
|---|
| G7 | 819 | 814 | 090 |
|---|
| G6 | 660834017043 | 673306735397 | 226152138372 |
|---|
| G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
|---|
| G4 | 09957620863675872953962091173090714 | 00318425056514123273188165451425198 | 03070761046859689191170982651482092 |
|---|
| G3 | 8521856562 | 8910396398 | 1547684265 |
|---|
| G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
|---|
| G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
|---|
| ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 1, 3, 3, 5 | 4, 4, 4 |
|---|
| 1 | 4, 8, 9 | 4, 4, 6, 8 | 3, 4 |
|---|
| 2 | 0 | 3, 5 | 0 |
|---|
| 3 | 0, 4, 9 | 3 | 5 |
|---|
| 4 | 3 | 1 | |
|---|
| 5 | 3, 7, 8 | 4 | |
|---|
| 6 | 2 | | 1, 5, 7 |
|---|
| 7 | 6 | 3, 3 | 0, 2, 6 |
|---|
| 8 | 6 | | |
|---|
| 9 | 6 | 7, 8, 8 | 0, 1, 2, 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/12/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 401339 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/3/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/8/9 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 857125 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 14 (2 nháy), 73 (2 nháy), 98 (2 nháy), 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 6, 8; đuôi câm: 0, 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (6 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 565867 có 2 số cuối 67 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (3 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 5, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).