| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 22 | 19 | 60 |
|---|
| G7 | 087 | 081 | 884 |
|---|
| G6 | 226811077190 | 532554779921 | 701756414752 |
|---|
| G5 | 9515 | 7688 | 6192 |
|---|
| G4 | 51131671890334134872113146296000370 | 67586373633925865127693120696768593 | 77380838195646785775398915138701304 |
|---|
| G3 | 7790836285 | 1345314230 | 0470228048 |
|---|
| G2 | 81933 | 63701 | 93379 |
|---|
| G1 | 59217 | 50893 | 74217 |
|---|
| ĐB | 386539 | 073529 | 414977 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 7, 8 | 1 | 2, 4 |
|---|
| 1 | 4, 5, 7 | 2, 9 | 7, 7, 9 |
|---|
| 2 | 2 | 1, 5, 7, 9 | |
|---|
| 3 | 1, 3, 9 | 0 | |
|---|
| 4 | 1 | | 1, 8 |
|---|
| 5 | | 3, 8 | 2 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 3, 7 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 0, 2 | 7 | 5, 7, 9 |
|---|
| 8 | 5, 7, 9 | 1, 6, 8 | 0, 4, 7 |
|---|
| 9 | 0 | 3, 3 | 1, 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/01/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 386539 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 33.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 073529 có 2 số cuối 29 (đầu 2, đuôi 9, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 414977 có 2 số cuối 77 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 3, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).