| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 88 | 07 | 23 |
|---|
| G7 | 632 | 522 | 620 |
|---|
| G6 | 014075333368 | 804809752534 | 831149297337 |
|---|
| G5 | 7950 | 2660 | 2825 |
|---|
| G4 | 17764639978015167821902417035381116 | 36480282504362691453158019387650407 | 42299955348230704266068763409914462 |
|---|
| G3 | 7371329800 | 5063071546 | 3924180354 |
|---|
| G2 | 13939 | 70170 | 19947 |
|---|
| G1 | 48373 | 19624 | 21834 |
|---|
| ĐB | 022364 | 509824 | 038490 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 0 | 1, 7, 7 | 7 |
|---|
| 1 | 3, 6 | | 1 |
|---|
| 2 | 1 | 2, 4, 4, 6 | 0, 3, 5, 9 |
|---|
| 3 | 2, 3, 9 | 0, 4 | 4, 4, 7 |
|---|
| 4 | 0, 1 | 6, 8 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 0, 1, 3 | 0, 3 | 4 |
|---|
| 6 | 4, 4, 8 | 0 | 2, 6 |
|---|
| 7 | 3 | 0, 5, 6 | 6 |
|---|
| 8 | 8 | 0 | |
|---|
| 9 | 7 | | 0, 9, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/05/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 022364 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 64 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 33, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 509824 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 1, 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 038490 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 99 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 11, 66.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/7/9 (3 lần).