| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
|---|
| G7 | 383 | 818 | 599 |
|---|
| G6 | 218455106000 | 622260835766 | 412361807593 |
|---|
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
|---|
| G4 | 82370333009409380059942717548185112 | 91239034318534805875329535088067662 | 08520600605999215974266048245206773 |
|---|
| G3 | 6180685880 | 3261390185 | 4360061539 |
|---|
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
|---|
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
|---|
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 0, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7 |
|---|
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 8 | |
|---|
| 2 | | 2 | 0, 0, 3 |
|---|
| 3 | 7 | 1, 9 | 7, 9 |
|---|
| 4 | | 8 | 4 |
|---|
| 5 | 9 | 3, 7 | 2 |
|---|
| 6 | 1 | 2, 5, 6 | 0, 0 |
|---|
| 7 | 0, 1 | 5 | 3, 4 |
|---|
| 8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
|---|
| 9 | 3 | 6 | 2, 3, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/06/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 162714 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 00 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 783007 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 314160 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 20 (2 nháy), 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 00, 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 1, 5, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).