| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 34 | 12 | 82 |
|---|
| G7 | 567 | 302 | 411 |
|---|
| G6 | 777712440578 | 556291530239 | 014942703593 |
|---|
| G5 | 0703 | 1420 | 6021 |
|---|
| G4 | 90301856738114915929435237516129693 | 97473162838316707793362221617023317 | 67672278036709891152589638083292374 |
|---|
| G3 | 1874146864 | 7799102822 | 4796189517 |
|---|
| G2 | 54192 | 52011 | 77842 |
|---|
| G1 | 07977 | 85648 | 58473 |
|---|
| ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 3 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 1 | 1, 2, 7 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 9 | 0, 2, 2 | 1 |
|---|
| 3 | 4 | 9 | 2 |
|---|
| 4 | 1, 4, 9 | 8 | 2, 9 |
|---|
| 5 | | 3 | 2 |
|---|
| 6 | 1, 4, 7 | 2, 7 | 1, 3 |
|---|
| 7 | 3, 7, 7, 8 | 0, 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
|---|
| 8 | | 3 | 2, 9 |
|---|
| 9 | 2, 3 | 1, 3 | 3, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/09/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 055911 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 44, 11.
- Đầu câm: 5, 8; đuôi câm: 0, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 452874 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 22 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 093189 có 2 số cuối 89 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).