| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 75 | 02 | 32 |
|---|
| G7 | 080 | 886 | 977 |
|---|
| G6 | 274846460861 | 539845598844 | 432328687530 |
|---|
| G5 | 6719 | 4937 | 6704 |
|---|
| G4 | 10396317243932918240912049985947458 | 77385548418663309711181416360495745 | 55283099246622635568974959687796584 |
|---|
| G3 | 6373760896 | 2873586066 | 2070995268 |
|---|
| G2 | 00661 | 24858 | 67879 |
|---|
| G1 | 02658 | 85162 | 62931 |
|---|
| ĐB | 766312 | 825699 | 026380 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 4 | 2, 4 | 4, 9 |
|---|
| 1 | 2, 9 | 1 | |
|---|
| 2 | 4, 9 | | 3, 4, 6 |
|---|
| 3 | 7 | 3, 5, 7 | 0, 1, 2 |
|---|
| 4 | 0, 6, 8 | 1, 1, 4, 5 | |
|---|
| 5 | 8, 8, 9 | 8, 9 | |
|---|
| 6 | 1, 1 | 2, 6 | 8, 8, 8 |
|---|
| 7 | 5 | | 7, 7, 9 |
|---|
| 8 | 0 | 5, 6 | 0, 3, 4 |
|---|
| 9 | 6, 6 | 8, 9 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/04/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 766312 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy), 96 (2 nháy), 58 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/8/9 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 825699 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33, 11, 66, 99.
- Đầu câm: 2, 7; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 026380 có 2 số cuối 80 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 68 (3 nháy), 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1, 4, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/3/6/7/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/8 (3 lần).