| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
|---|
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
|---|
| G6 | 779384077765 | 489601298091 | 862615044153 | 467353043371 |
|---|
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
|---|
| G4 | 97593036272457164204066811900211494 | 23946005413358560217938307568306036 | 10948255643025214652756995610605420 | 44264070231801140086181370915747313 |
|---|
| G3 | 6138061983 | 2315477700 | 5720157291 | 5985840346 |
|---|
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
|---|
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
|---|
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 2, 4, 6, 7 | 0, 8 | 1, 4, 6 | 4 |
|---|
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1, 3 |
|---|
| 2 | 7 | 0, 9 | 0, 1, 2, 6 | 3 |
|---|
| 3 | | 0, 6, 8 | | 0, 7, 9 |
|---|
| 4 | | 1, 6 | 1, 8 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 2 | 3, 4, 7 | 2, 2, 3, 3 | 7, 8 |
|---|
| 6 | 4, 5, 5 | | 4 | 4 |
|---|
| 7 | 1, 8 | | | 1, 3, 6 |
|---|
| 8 | 0, 1, 3 | 3, 5, 5 | 6 | 6 |
|---|
| 9 | 3, 3, 4 | 1, 6 | 1, 9 | 1, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/04/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 077465 có 2 số cuối 65 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 93 (2 nháy), 65 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/4 (3 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 638657 có 2 số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 548122 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy), 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 22.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 905491 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).