| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 75 | 29 | 05 |
|---|
| G7 | 178 | 785 | 439 |
|---|
| G6 | 435342745852 | 752831114587 | 246375403701 |
|---|
| G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
|---|
| G4 | 57302594699802471881476907258065918 | 46980611954336223434372960991477881 | 20419975691947020118595402427342154 |
|---|
| G3 | 8575152979 | 8741023900 | 1383090427 |
|---|
| G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
|---|
| G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
|---|
| ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 2, 6 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
|---|
| 1 | 8 | 0, 1, 4 | 8, 8, 9 |
|---|
| 2 | 1, 4 | 8, 9 | 7 |
|---|
| 3 | | 4 | 0, 1, 9 |
|---|
| 4 | | | 0, 0 |
|---|
| 5 | 1, 2, 3, 8 | | 4, 9 |
|---|
| 6 | 9 | 2 | 3, 9 |
|---|
| 7 | 4, 5, 6, 8, 9 | 8 | 0, 3 |
|---|
| 8 | 0, 1 | 0, 1, 3, 5, 6, 7 | |
|---|
| 9 | 0 | 5, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/05/2025
Tiền Giang
- Giải đặc biệt 068921 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (3 lần).
Kiên Giang
- Giải đặc biệt 422286 có 2 số cuối 86 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 00.
- Đầu câm: 4, 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5 (3 lần).
Đà Lạt
- Giải đặc biệt 402518 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 18 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/9 (4 lần).