| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 57 | 89 | 91 |
|---|
| G7 | 191 | 229 | 369 |
|---|
| G6 | 863959241883 | 141253124383 | 607831421593 |
|---|
| G5 | 5440 | 5890 | 3115 |
|---|
| G4 | 53296048359397875296612763339908430 | 08015347216675117217672223741211307 | 03760375209348447164678611365693117 |
|---|
| G3 | 3782281283 | 6452728099 | 6664836409 |
|---|
| G2 | 07937 | 12101 | 87604 |
|---|
| G1 | 66986 | 89122 | 49066 |
|---|
| ĐB | 240410 | 610274 | 574546 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 1, 7 | 4, 9 |
|---|
| 1 | 0 | 2, 2, 2, 5, 7 | 5, 7 |
|---|
| 2 | 2, 4 | 1, 2, 2, 7, 9 | 0 |
|---|
| 3 | 0, 5, 7, 9 | | |
|---|
| 4 | 0 | | 2, 6, 8 |
|---|
| 5 | 7 | 1 | 6 |
|---|
| 6 | | | 0, 1, 4, 6, 9 |
|---|
| 7 | 6, 8 | 4 | 8 |
|---|
| 8 | 3, 3, 6 | 3, 9 | 4 |
|---|
| 9 | 1, 6, 6, 9 | 0, 9 | 1, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/06/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 240410 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy), 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 22.
- Đầu câm: 0, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 610274 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (3 nháy), 22 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 99.
- Đầu câm: 3, 4, 6; đuôi câm: 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 574546 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (3 lần).