| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 49 | 15 | 64 |
|---|
| G7 | 489 | 788 | 524 |
|---|
| G6 | 381719994913 | 716893427903 | 617543162472 |
|---|
| G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
|---|
| G4 | 18373557906249865214404546469729841 | 49606483042695692430211298851904885 | 87706340050050453246176667860735542 |
|---|
| G3 | 1789259228 | 0569120896 | 9181080837 |
|---|
| G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
|---|
| G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
|---|
| ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 3, 4, 6 | 4, 5, 6, 7, 8 |
|---|
| 1 | 3, 4, 7, 7 | 5, 9 | 0, 0, 6 |
|---|
| 2 | 8 | 9 | 4 |
|---|
| 3 | | 0 | 7 |
|---|
| 4 | 0, 1, 2, 9 | 2, 2, 8 | 2, 3, 6 |
|---|
| 5 | 4 | 6 | |
|---|
| 6 | 8 | 8 | 4, 6 |
|---|
| 7 | 3 | 1 | 2, 5, 5 |
|---|
| 8 | 9 | 1, 5, 8 | |
|---|
| 9 | 0, 2, 7, 8, 9 | 1, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/09/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 587017 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 0, 3; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8/9 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 460871 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6/8 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 278543 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 75 (2 nháy), 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 5, 8, 9; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).