| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 63 | 54 | 18 |
|---|
| G7 | 016 | 267 | 389 |
|---|
| G6 | 237795424213 | 551169120865 | 685302387419 |
|---|
| G5 | 5677 | 8415 | 0486 |
|---|
| G4 | 65304879751416756922809332258561123 | 87098652694285390005505796967863874 | 24377688346162562838671635686949398 |
|---|
| G3 | 2640238805 | 2444860017 | 7977340365 |
|---|
| G2 | 13248 | 40124 | 91041 |
|---|
| G1 | 13000 | 93408 | 23143 |
|---|
| ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 5, 8 | |
|---|
| 1 | 3, 6 | 1, 2, 5, 7 | 8, 9 |
|---|
| 2 | 2, 3 | 4 | 5 |
|---|
| 3 | 3 | | 4, 8, 8 |
|---|
| 4 | 2, 8 | 5, 8 | 1, 3 |
|---|
| 5 | | 3, 4 | 3 |
|---|
| 6 | 3, 7 | 5, 7, 9 | 3, 5, 9 |
|---|
| 7 | 0, 5, 7, 7 | 4, 8, 9 | 3, 7 |
|---|
| 8 | 5 | | 6, 9 |
|---|
| 9 | | 8 | 1, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/10/2023
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 111270 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22, 33, 00.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 935145 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 300191 có 2 số cuối 91 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/8 (4 lần).