| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
|---|
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
|---|
| G6 | 880494436823 | 399867919123 | 329585140850 | 874609190609 |
|---|
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
|---|
| G4 | 71662442875688608893192889769912813 | 82914600576750602322939107362126764 | 19063700308605076598922898837123818 | 82578975506104661104133701649429296 |
|---|
| G3 | 3266332110 | 6741209385 | 6670615666 | 5939861058 |
|---|
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
|---|
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
|---|
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 4 | 6 | 0, 6 | 4, 9 |
|---|
| 1 | 0, 3, 6, 7 | 0, 0, 2, 4 | 1, 3, 4, 7, 8 | 9 |
|---|
| 2 | 3 | 1, 2, 3, 4 | | 5 |
|---|
| 3 | 4 | 1, 5, 7 | 0, 3 | |
|---|
| 4 | 2, 3 | | | 6, 6, 8 |
|---|
| 5 | 5 | 7 | 0, 0 | 0, 8 |
|---|
| 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 3, 6 | |
|---|
| 7 | | | 1, 8 | 0, 1, 8 |
|---|
| 8 | 6, 7, 8 | 5 | 9 | |
|---|
| 9 | 3, 9 | 1, 8 | 5, 8 | 1, 4, 6, 8, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/10/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 016855 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 99, 55.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 248337 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4/7 (3 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 651817 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 00, 66, 11.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 408671 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy), 98 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 3, 6, 8; đuôi câm: 2, 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).