| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 18 | 23 | 10 |
|---|
| G7 | 990 | 349 | 818 |
|---|
| G6 | 612136071525 | 557703437645 | 169815990256 |
|---|
| G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
|---|
| G4 | 97915177763765919372361707099641365 | 77632921636690748205274097175987141 | 48258492649462529935701934271252653 |
|---|
| G3 | 7652902597 | 3114363017 | 5105282207 |
|---|
| G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
|---|
| G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
|---|
| ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 7 | 5, 7, 9 | 7 |
|---|
| 1 | 5, 8 | 7 | 0, 2, 8 |
|---|
| 2 | 1, 3, 5, 9 | 1, 3 | 5 |
|---|
| 3 | | 2 | 5 |
|---|
| 4 | | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 8 |
|---|
| 5 | 1, 9 | 9 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 |
|---|
| 6 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| 7 | 0, 2, 6, 7 | 7 | |
|---|
| 8 | | 1 | |
|---|
| 9 | 0, 6, 7 | | 3, 6, 8, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/12/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 686702 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 3, 4, 8; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/7 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 784240 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 43 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 533756 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).