| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 63 | 71 | 84 |
|---|
| G7 | 654 | 635 | 793 |
|---|
| G6 | 799406690965 | 912259690450 | 145305982705 |
|---|
| G5 | 2606 | 2043 | 3933 |
|---|
| G4 | 61543429555476404126981955105205839 | 88162858335612118468700487872829312 | 21712009658319661926160640360962355 |
|---|
| G3 | 2716834438 | 4854019318 | 4085131713 |
|---|
| G2 | 46167 | 30071 | 32502 |
|---|
| G1 | 24979 | 25706 | 90045 |
|---|
| ĐB | 194022 | 048387 | 129221 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 6 | 6 | 2, 5, 9 |
|---|
| 1 | | 2, 8 | 2, 3 |
|---|
| 2 | 2, 6 | 1, 2, 8 | 1, 6 |
|---|
| 3 | 8, 9 | 3, 5 | 3 |
|---|
| 4 | 3 | 0, 3, 8 | 5 |
|---|
| 5 | 2, 4, 5 | 0 | 1, 3, 5 |
|---|
| 6 | 3, 4, 5, 7, 8, 9 | 2, 8, 9 | 4, 5 |
|---|
| 7 | 9 | 1, 1 | |
|---|
| 8 | | 7 | 4 |
|---|
| 9 | 4, 5 | | 3, 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/01/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 194022 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 22.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/9 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 048387 có 2 số cuối 87 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 33.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 129221 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 55.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (4 lần).