| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
|---|
| G7 | 180 | 943 | 717 |
|---|
| G6 | 141280867271 | 246294670605 | 689407407624 |
|---|
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
|---|
| G4 | 64498658828949257156009894915885259 | 06204239524907611721939000069691792 | 25313939621295878124086810661671688 |
|---|
| G3 | 6633484631 | 4989256013 | 2816426311 |
|---|
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
|---|
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
|---|
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 0, 4, 5, 6 | |
|---|
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
|---|
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
|---|
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
|---|
| 4 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
|---|
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
|---|
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
|---|
| 8 | 0, 2, 6, 9 | | 1, 4, 8 |
|---|
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/01/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 683111 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 11.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 180906 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 701276 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 11.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).