| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 73 | 83 | 11 |
|---|
| G7 | 258 | 649 | 188 |
|---|
| G6 | 451213540977 | 472409870326 | 077007728599 |
|---|
| G5 | 8781 | 7632 | 2788 |
|---|
| G4 | 25497604547719159386408478994531806 | 86713700239829436597922679867943406 | 96708499437744554469526066118075441 |
|---|
| G3 | 0092695089 | 0617613490 | 8095158667 |
|---|
| G2 | 12290 | 89129 | 87961 |
|---|
| G1 | 26661 | 59582 | 67658 |
|---|
| ĐB | 988909 | 111134 | 906186 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 6, 9 | 6 | 6, 8 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 2 | 6 | 3, 4, 6, 9 | |
|---|
| 3 | | 2, 4 | |
|---|
| 4 | 5, 7 | 9 | 1, 3, 5 |
|---|
| 5 | 4, 4, 8 | | 1, 8 |
|---|
| 6 | 1 | 7 | 1, 7, 9 |
|---|
| 7 | 3, 7 | 6, 9 | 0, 2 |
|---|
| 8 | 1, 6, 9 | 2, 3, 7 | 0, 6, 8, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 7 | 0, 4, 7 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/02/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 988909 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6/7 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 111134 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1, 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4/6/7/9 (3 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 906186 có 2 số cuối 86 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 88 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 11, 99.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/8 (4 lần).