| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 69 | 61 | 64 |
|---|
| G7 | 803 | 602 | 166 |
|---|
| G6 | 637845072277 | 401791079353 | 455390965290 |
|---|
| G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
|---|
| G4 | 61026345390046094370634782943104615 | 04051235845887371541977923329528302 | 96025675532074932903527404329361725 |
|---|
| G3 | 2012803362 | 7907374100 | 1389151545 |
|---|
| G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
|---|
| G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
|---|
| ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 3, 7 | 0, 2, 2, 7 | 3 |
|---|
| 1 | 5, 9 | 7 | 4 |
|---|
| 2 | 6, 8 | | 5, 5, 7 |
|---|
| 3 | 1, 9 | | 6 |
|---|
| 4 | | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 |
|---|
| 5 | | 1, 3 | 3, 3 |
|---|
| 6 | 0, 2, 4, 5, 9 | 1, 3, 6 | 4, 6 |
|---|
| 7 | 0, 7, 8, 8 | 3, 3 | |
|---|
| 8 | | 4 | |
|---|
| 9 | 0 | 2, 5 | 0, 1, 3, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/02/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 631064 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 78 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4, 5, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/8/9 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 066342 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (2 nháy), 73 (2 nháy), 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66.
- Đầu câm: 2, 3; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/3 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 370814 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (2 nháy), 25 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (4 lần).