| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 44 | 56 | 79 |
|---|
| G7 | 069 | 155 | 056 |
|---|
| G6 | 563213512067 | 565660203755 | 151767181611 |
|---|
| G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
|---|
| G4 | 91103554627072745584688497606705592 | 41450495912173658965984978058478888 | 88560816738166033501538460361165959 |
|---|
| G3 | 2153819286 | 9317126873 | 0199277720 |
|---|
| G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
|---|
| G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
|---|
| ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 3 | 8 | 1 |
|---|
| 1 | | | 1, 1, 3, 7, 8 |
|---|
| 2 | 1, 7 | 0 | 0, 0 |
|---|
| 3 | 2, 8 | 6 | |
|---|
| 4 | 4, 9 | 6 | 6 |
|---|
| 5 | 1, 7 | 0, 5, 5, 6, 6 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 2, 7, 7, 9 | 1, 5 | 0, 0 |
|---|
| 7 | | 1, 3, 6 | 2, 3, 9 |
|---|
| 8 | 4, 6 | 4, 8 | 3 |
|---|
| 9 | 2, 2, 6 | 1, 7 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/03/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 040221 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 67 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1, 7; đuôi câm: 0, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 740561 có 2 số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy), 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 636172 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy), 60 (2 nháy), 20 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).