| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 40 | 18 | 73 |
|---|
| G7 | 417 | 661 | 042 |
|---|
| G6 | 912847794161 | 969294448454 | 642778788153 |
|---|
| G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
|---|
| G4 | 45253060631121056405206948498878562 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 |
|---|
| G3 | 3876731936 | 2038363313 | 2503708940 |
|---|
| G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
|---|
| G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
|---|
| ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 5 | 1, 4 | |
|---|
| 1 | 0, 6, 7 | 2, 3, 8, 9 | |
|---|
| 2 | 8 | 6 | 2, 3, 7 |
|---|
| 3 | 4, 6, 8 | | 2, 4, 7 |
|---|
| 4 | 0, 2 | 0, 4 | 0, 2 |
|---|
| 5 | 3 | 1, 4 | 3, 6 |
|---|
| 6 | 1, 2, 3, 7 | 1, 9 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 9 | | 2, 2, 3, 8 |
|---|
| 8 | 8 | 2, 2, 3, 5 | 0, 6 |
|---|
| 9 | 4 | 2 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/09/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 520038 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (3 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 654401 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 249323 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 72 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 0, 1, 9; đuôi câm: 1, 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).