| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
|---|
| G7 | 392 | 434 | 918 |
|---|
| G6 | 770767117785 | 771281440611 | 071704879723 |
|---|
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
|---|
| G4 | 01948135664218235554087481186891402 | 08958617491480021921705978695238763 | 51935264284537214813283710014191187 |
|---|
| G3 | 9202821808 | 4140883683 | 5726728666 |
|---|
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
|---|
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
|---|
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 4, 7, 8 | 0, 8, 9 | 3 |
|---|
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
|---|
| 2 | 4, 8 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
|---|
| 3 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
|---|
| 4 | 8, 8 | 4, 8, 9 | 1 |
|---|
| 5 | 4 | 2, 8 | |
|---|
| 6 | 6, 8 | 3, 9 | 6, 7 |
|---|
| 7 | 0 | | 1, 2, 5 |
|---|
| 8 | 2, 5 | 3 | 7, 7 |
|---|
| 9 | 2 | 7, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/11/2025
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 625018 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (6 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 693348 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 11, 00, 99.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8/9 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 133228 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 28 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).