| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 80 | 89 | 32 |
|---|
| G7 | 876 | 999 | 605 |
|---|
| G6 | 605850982109 | 047161551436 | 712280438699 |
|---|
| G5 | 4400 | 5334 | 1215 |
|---|
| G4 | 24426662540860989870427835749098945 | 34370657665867192162543077998707558 | 35063900671154736384151266300862475 |
|---|
| G3 | 9422288704 | 0224208366 | 6334021237 |
|---|
| G2 | 90944 | 31140 | 82100 |
|---|
| G1 | 15787 | 36603 | 49038 |
|---|
| ĐB | 274974 | 632601 | 757302 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0, 4, 9, 9 | 1, 3, 7 | 0, 2, 5, 8 |
|---|
| 1 | | | 5 |
|---|
| 2 | 2, 6 | | 2, 6 |
|---|
| 3 | | 4, 6 | 2, 7, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5 | 0, 2 | 0, 3, 7 |
|---|
| 5 | 4, 8 | 5, 8 | |
|---|
| 6 | | 2, 6, 6 | 3, 7 |
|---|
| 7 | 0, 4, 6 | 0, 1, 1 | 5 |
|---|
| 8 | 0, 3, 7 | 7, 9 | 4 |
|---|
| 9 | 0, 8 | 9 | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/12/2023
Bến Tre
- Giải đặc biệt 274974 có 2 số cuối 74 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 22, 44.
- Đầu câm: 1, 3, 6; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 632601 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 66 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 99, 55.
- Đầu câm: 1, 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6 (3 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 757302 có 2 số cuối 02 (đầu 0, đuôi 2, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 99, 00.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/5/7 (3 lần).