| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 60 | 23 | 52 |
|---|
| G7 | 217 | 346 | 440 |
|---|
| G6 | 803092405594 | 653092539759 | 039849336721 |
|---|
| G5 | 3423 | 9851 | 8183 |
|---|
| G4 | 05905874097745205699364193825720583 | 89504507428732569688451216455527576 | 60111638256711330597884372090317635 |
|---|
| G3 | 4635272199 | 8193425092 | 3894433037 |
|---|
| G2 | 25628 | 58542 | 50682 |
|---|
| G1 | 99781 | 44758 | 61061 |
|---|
| ĐB | 641923 | 573218 | 545740 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 9 | 4 | 3 |
|---|
| 1 | 7, 9 | 8 | 1, 3 |
|---|
| 2 | 3, 3, 8 | 1, 3, 5 | 1, 5 |
|---|
| 3 | 0 | 0, 4 | 3, 5, 7, 7 |
|---|
| 4 | 0 | 2, 2, 6 | 0, 0, 4 |
|---|
| 5 | 2, 2, 7 | 1, 3, 5, 8, 9 | 2 |
|---|
| 6 | 0 | | 1 |
|---|
| 7 | | 6 | |
|---|
| 8 | 1, 3 | 8 | 2, 3 |
|---|
| 9 | 4, 9, 9 | 2 | 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/03/2024
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 641923 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 23 (2 nháy), 52 (2 nháy), 99 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 573218 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8 (3 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 545740 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 37 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 11, 44.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).