| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
|---|
| G7 | 284 | 760 | 519 |
|---|
| G6 | 955859889171 | 698928081903 | 730897476604 |
|---|
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
|---|
| G4 | 53813907306648016603558526650138544 | 43782674499166778198979307150039190 | 13683272670586976756888450882133486 |
|---|
| G3 | 9029667805 | 0612715687 | 3216180927 |
|---|
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
|---|
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
|---|
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 1, 3, 3, 5 | 0, 3, 8 | 4, 8 |
|---|
| 1 | 3 | | 4, 9 |
|---|
| 2 | 7 | 2, 7 | 1, 7 |
|---|
| 3 | 0 | 0, 3 | 1 |
|---|
| 4 | 2, 4 | 4, 9 | 5, 7 |
|---|
| 5 | 2, 8 | | 4, 6, 7 |
|---|
| 6 | 6, 9 | 0, 7 | 1, 7, 9 |
|---|
| 7 | 1 | | 9 |
|---|
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 4, 7, 9 | 3, 6 |
|---|
| 9 | 6 | 0, 1, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/04/2026
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 688903 có 2 số cuối 03 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 66, 44.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 809522 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 00, 33, 22.
- Đầu câm: 1, 5, 7; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 867614 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).