| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
|---|
| G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
|---|
| G6 | 593512909616 | 984461044835 | 739164244503 | 781873893008 |
|---|
| G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
|---|
| G4 | 90019046819234517983378380243393380 | 35165385535333506075195771395928748 | 58036848760485552843920928805512088 | 66052803382237396006998581211113286 |
|---|
| G3 | 0325759706 | 6160275884 | 6423637551 | 4056479047 |
|---|
| G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
|---|
| G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
|---|
| ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 4, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6 | 6, 8 |
|---|
| 1 | 6, 6, 9 | 0 | | 1, 2, 3, 7, 8 |
|---|
| 2 | | | 4, 7 | |
|---|
| 3 | 3, 5, 8 | 0, 5, 5 | 6, 6 | 8 |
|---|
| 4 | 5, 6 | 4, 8 | 3 | 7 |
|---|
| 5 | 7 | 3, 6, 9 | 1, 5, 5, 8 | 2, 8 |
|---|
| 6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
|---|
| 7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
|---|
| 8 | 0, 1, 3 | 4 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
|---|
| 9 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/09/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 921004 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 352895 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 35 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 77.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 490506 có 2 số cuối 06 (đầu 0, đuôi 6, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy), 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 88.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 899113 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 2, 9; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).