| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 61 | 42 | 33 |
|---|
| G7 | 859 | 461 | 179 |
|---|
| G6 | 340331282795 | 190468151860 | 612292807344 |
|---|
| G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
|---|
| G4 | 82974577332072371426646032226529802 | 60160384029454480182246499359024692 | 71628566603064378196533729225296186 |
|---|
| G3 | 7573515705 | 8088656103 | 1842258128 |
|---|
| G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
|---|
| G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
|---|
| ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 2, 3, 3, 5 | 2, 3, 4 | |
|---|
| 1 | 2 | 5 | |
|---|
| 2 | 3, 6, 8 | | 2, 2, 5, 8, 8 |
|---|
| 3 | 3, 5 | 5 | 3, 5 |
|---|
| 4 | | 2, 4, 9 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 1, 9 | | 2 |
|---|
| 6 | 1, 5 | 0, 0, 1 | 0, 0 |
|---|
| 7 | 4 | 2 | 2, 8, 9 |
|---|
| 8 | 6 | 1, 2, 5, 6 | 0, 6 |
|---|
| 9 | 1, 5 | 0, 2 | 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/03/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 200151 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (4 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 000885 có 2 số cuối 85 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 000660 có 2 số cuối 60 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 22 (2 nháy), 28 (2 nháy), 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 33, 44.
- Đầu câm: 0, 1; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).