| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
|---|
| G7 | 025 | 043 | 358 |
|---|
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
|---|
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
|---|
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
|---|
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
|---|
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
|---|
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
|---|
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5 | 1, 4, 4, 4, 5 | 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
|---|
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 8 |
|---|
| 3 | 2 | 8 | |
|---|
| 4 | 0, 4 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
|---|
| 5 | 4 | 5, 9 | 0, 0, 2, 7, 8 |
|---|
| 6 | 8 | 0 | 8 |
|---|
| 7 | | 6 | |
|---|
| 8 | 3, 3, 6 | 4 | 2, 5 |
|---|
| 9 | 3 | 0, 5, 8 | 0, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/10/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 220019 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 44.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 155455 có 2 số cuối 55 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 784850 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).