| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 58 | 33 | 62 |
|---|
| G7 | 968 | 369 | 611 |
|---|
| G6 | 959771069330 | 658972869298 | 665685558931 |
|---|
| G5 | 8620 | 0772 | 4971 |
|---|
| G4 | 03725905377481931356028319698358898 | 04065159689364947270105331445873077 | 03148353143914547890826795129112425 |
|---|
| G3 | 1811480292 | 3621782434 | 1069519594 |
|---|
| G2 | 33927 | 82819 | 40539 |
|---|
| G1 | 14199 | 66290 | 80256 |
|---|
| ĐB | 046413 | 252764 | 271422 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 6 | | |
|---|
| 1 | 3, 4, 9 | 7, 9 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 0, 5, 7 | | 2, 5 |
|---|
| 3 | 0, 1, 7 | 3, 3, 4 | 1, 9 |
|---|
| 4 | | 9 | 5, 8 |
|---|
| 5 | 6, 8 | 8 | 5, 6, 6 |
|---|
| 6 | 8 | 4, 5, 8, 9 | 2 |
|---|
| 7 | | 0, 2, 7 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 3 | 6, 9 | |
|---|
| 9 | 2, 7, 8, 9 | 0, 8 | 0, 1, 4, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/01/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 046413 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 4, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 252764 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 33 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 77.
- Đầu câm: 0, 2; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 271422 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55, 22.
- Đầu câm: 0, 8; đuôi câm: 3, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/5 (4 lần).