| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 42 | 72 | 68 |
|---|
| G7 | 433 | 583 | 100 |
|---|
| G6 | 857405034983 | 307582413791 | 198681425460 |
|---|
| G5 | 6452 | 8085 | 9662 |
|---|
| G4 | 91456764860399660171289478434683396 | 47658521872168518248877945883599234 | 31912506668173617763121900737857093 |
|---|
| G3 | 1515952232 | 6073417097 | 9188463018 |
|---|
| G2 | 14014 | 71658 | 77353 |
|---|
| G1 | 07997 | 07896 | 82610 |
|---|
| ĐB | 506124 | 000964 | 639656 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3 | | 0 |
|---|
| 1 | 4 | | 0, 2, 8 |
|---|
| 2 | 4 | | |
|---|
| 3 | 2, 3 | 4, 4, 5 | 6 |
|---|
| 4 | 2, 6, 7 | 1, 8 | 2 |
|---|
| 5 | 2, 6, 9 | 8, 8 | 3, 6 |
|---|
| 6 | | 4 | 0, 2, 3, 6, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4 | 2, 5 | 8 |
|---|
| 8 | 3, 6 | 3, 5, 5, 7 | 4, 6 |
|---|
| 9 | 6, 6, 7 | 1, 4, 6, 7 | 0, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/12/2023
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 506124 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 0, 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 000964 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (2 nháy), 58 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 1, 2; đuôi câm: 0, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 639656 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 66.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 1, 5, 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (4 lần).