| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 59 |
|---|
| G7 | 468 | 673 | 656 |
|---|
| G6 | 989193903804 | 576130701790 | 610234785377 |
|---|
| G5 | 0756 | 2592 | 5712 |
|---|
| G4 | 56327793158638882081369967656511958 | 11663175902264889982106150485859369 | 75476429283755173634050883299726251 |
|---|
| G3 | 5647918369 | 1775795814 | 0471828157 |
|---|
| G2 | 16194 | 89042 | 22077 |
|---|
| G1 | 15298 | 00967 | 83923 |
|---|
| ĐB | 436064 | 917876 | 597370 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 4 | | 2 |
|---|
| 1 | 5, 7 | 4, 5 | 2, 8 |
|---|
| 2 | 7 | | 3, 8 |
|---|
| 3 | | | 4 |
|---|
| 4 | | 2, 8 | |
|---|
| 5 | 6, 8 | 7, 8 | 1, 1, 6, 7, 9 |
|---|
| 6 | 4, 5, 8, 9 | 1, 3, 7, 9 | |
|---|
| 7 | 9 | 0, 3, 6 | 0, 6, 7, 7, 8 |
|---|
| 8 | 1, 8 | 2, 8 | 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 4, 6, 8 | 0, 0, 2 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/04/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 436064 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 917876 có 2 số cuối 76 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0, 2, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/8 (3 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 597370 có 2 số cuối 70 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy), 51 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8 (4 lần).