| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 60 | 38 | 67 |
|---|
| G7 | 270 | 806 | 909 |
|---|
| G6 | 936877839560 | 712119678614 | 575830871741 |
|---|
| G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
|---|
| G4 | 54631256562295221057260405155080192 | 32052636768350928840219636808977548 | 00587601424643311131923108435798842 |
|---|
| G3 | 8872275108 | 2830726127 | 2371226246 |
|---|
| G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
|---|
| G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
|---|
| ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 8 | 6, 7, 9 | 9 |
|---|
| 1 | | 4, 7 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 2, 6 | 1, 7 | 9 |
|---|
| 3 | 1 | 6, 8 | 1, 3 |
|---|
| 4 | 0, 2 | 0, 6, 8 | 1, 2, 2, 6 |
|---|
| 5 | 0, 2, 6, 7 | 2 | 0, 7, 8 |
|---|
| 6 | 0, 0, 8 | 3, 7, 8 | 7 |
|---|
| 7 | 0 | 6 | |
|---|
| 8 | 3, 5 | 9 | 0, 7, 7 |
|---|
| 9 | 2, 9 | | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/06/2025
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 974826 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 60 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 99.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 515217 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 820280 có 2 số cuối 80 (đầu 8, đuôi 0, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 42 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (4 lần).