| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
|---|
| G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
|---|
| G6 | 668601126990 | 534400230226 | 954484951971 | 554635711556 |
|---|
| G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
|---|
| G4 | 05644691855318010291586941477574653 | 74944823555787010950324746559641049 | 00981711902439530108688816880819290 | 69360919577268333708440114750946448 |
|---|
| G3 | 3497417268 | 4342693521 | 6555365654 | 2683257145 |
|---|
| G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
|---|
| G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
|---|
| ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | | 8, 8, 9 | 8, 9 |
|---|
| 1 | 2, 3, 6 | 4 | | 1, 1 |
|---|
| 2 | 4 | 1, 3, 6, 6 | | |
|---|
| 3 | | | 0 | 2 |
|---|
| 4 | 1, 4, 4 | 4, 4, 9 | 4 | 4, 5, 5, 6, 6, 8 |
|---|
| 5 | 1, 3 | 0, 5, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
|---|
| 6 | 8 | 0 | | 0 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 0, 4, 7, 8 | 1 | 1, 9 |
|---|
| 8 | 0, 5, 6 | | 1, 1, 8 | 3 |
|---|
| 9 | 0, 1, 4 | 6, 6 | 0, 0, 1, 4, 5, 5 | 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/09/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 674351 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 44 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 0, 3; đuôi câm: 7, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/8/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Long An
- Giải đặc biệt 115078 có 2 số cuối 78 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy), 44 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55, 77.
- Đầu câm: 0, 3, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).
Bình Phước
- Giải đặc biệt 299394 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 95 (2 nháy), 81 (2 nháy), 90 (2 nháy), 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 44.
- Đầu câm: 1, 2, 6; đuôi câm: 2, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Hậu Giang
- Giải đặc biệt 673345 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 46 (2 nháy), 11 (2 nháy), 45 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 44.
- Đầu câm: 2; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/6 (3 lần).