| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
|---|
| G7 | 956 | 587 | 344 |
|---|
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
|---|
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
|---|
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
|---|
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
|---|
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
|---|
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
|---|
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 6 | | 5, 6, 6 |
|---|
| 1 | 0, 4, 9 | 4 | 1, 3, 7 |
|---|
| 2 | 2, 4, 9 | 7, 7 | 8 |
|---|
| 3 | 3 | 2, 6 | 4, 8 |
|---|
| 4 | | 5, 7 | 4 |
|---|
| 5 | 6, 6 | 2, 6 | 1, 1 |
|---|
| 6 | | 1, 2 | 0, 4, 6 |
|---|
| 7 | 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | |
|---|
| 8 | 0, 3, 3, 7 | 6, 6, 7, 7 | 4 |
|---|
| 9 | | | 2, 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/09/2026
Đồng Nai
- Giải đặc biệt 470822 có 2 số cuối 22 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy), 83 (2 nháy), 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 33, 22.
- Đầu câm: 4, 6, 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/7 (3 lần).
Cần Thơ
- Giải đặc biệt 216556 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 71 (2 nháy), 27 (2 nháy), 86 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 9; đuôi câm: 0, 3, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Sóc Trăng
- Giải đặc biệt 275034 có 2 số cuối 34 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy), 06 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 66, 11.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/6 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).