| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 60 | 97 | 00 |
|---|
| G7 | 493 | 403 | 688 |
|---|
| G6 | 144775128074 | 942763079270 | 327081961243 |
|---|
| G5 | 4907 | 9678 | 6844 |
|---|
| G4 | 63663570101311057959295662387132816 | 59743180214640924234079897880917049 | 40077671773942859064432345558153604 |
|---|
| G3 | 2979882395 | 9602071723 | 9988214303 |
|---|
| G2 | 76523 | 04452 | 23907 |
|---|
| G1 | 71036 | 61877 | 72692 |
|---|
| ĐB | 616404 | 110959 | 083753 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 4, 7 | 3, 7, 9, 9 | 0, 3, 4, 7 |
|---|
| 1 | 0, 0, 2, 6 | | |
|---|
| 2 | 3 | 0, 1, 3, 7 | 8 |
|---|
| 3 | 6 | 4 | 4 |
|---|
| 4 | 7 | 3, 9 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 9 | 2, 9 | 3 |
|---|
| 6 | 0, 3, 6 | | 4 |
|---|
| 7 | 1, 4 | 0, 7, 8 | 0, 7, 7 |
|---|
| 8 | | 9 | 1, 2, 8 |
|---|
| 9 | 3, 5, 8 | 7 | 2, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/10/2023
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 616404 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/6 (3 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 110959 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (5 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 083753 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 77 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 00, 88, 44.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 5, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).